La nueva normativa introduce modificaciones en el régimen sancionatorio de la Ley 11.683. Conocé cuáles son los nuevos valores de multas y cómo impactan en contribuyentes y empresas.
*LEY 11.683 / Valores de Multas para el periodo 2026*
| ARTICULO | CONCEPTO | SANCION / MULTA | MULTA ANTERIOR |
| Omision de presentacion de declaracion juradas | |||
| Personas humanas | 220.000 | 200 | |
| 38 | sociedades, asociaciones o entidades de cualquier clase. | 440.000 | 400 |
| *Multas similares se proporcionarian cuando se omitiera proporcionar datos de | |||
| terceros reuqeridos por arca. | |||
| Omision de presentacion de declaracion juradas regimen de informacion | |||
| Personas humanas | 5.000.000 | 5.000 | |
| sociedades, asociaciones, fideicomisos o entidades de cualquier clase. | 10.000.000 | 10.000 | |
| 38.1 | Operaciones de importacion y exportacion entre partes independientes -personas humanas | 1.500.000 | 1.500 |
| -sociedades, asociaciones, fideicomisos o entidades. | 10.000.000 | 9.000 | |
| Operaciones entre empresas de pais y del exterior | |||
| -personas humanas | 11.000.000 | 10.000 | |
| -sociedades, asociaciones, fideicomisos o entidades. | 22.000.000 | 20.000 | |
| Incumplimiento de deberes formales pendientes a determinar la obligacion tributaria | |||
| Infracciones genericasInfracciones agravada: | 150.000 a 2.500.000 35.000.000 | 150 a 2.500 45.000 | |
| -Las infracciones a las normas referidas al domicilio fiscal previstas en el artículo 3º de esta ley, en el decreto reglamentario, o en las normas complementarias que dicte la Administración Federal de Ingresos Públicos con relación al mismo. | |||
| 39 | -La resistencia a la fiscalización, por parte del contribuyente o responsable, consistente en el incumplimiento reiterado a los requerimientos de los funcionarios actuantes, sólo en la medida en que los mismos no sean excesivos o desmesurados respecto de la información y la forma exigidas, y siempre que se haya otorgado al contribuyente el plazo previsto por la Ley de Procedimientos Administrativos para su contestación. | ||
| -La omisión de proporcionar datos requeridos por la Administración Federal de Ingresos Públicos para el control de las operaciones internacionales | |||
| -La falta de conservación de los comprobantes y elementos justificativos de los precios pactados en operaciones internacionales. |
LEY 11.683 / Valores de Multas para el periodo 2026
| ARTICULO | CONCEPTO | SANCION / MULTA | MULTA ANTERIOR |
| Incumplimiento de requerimintos dispuestos por ARCA a presentar DJ informativas | |||
| Situacion general | 500.000 a 35.000.000 | 500 a 45.000 | |
| 39.1 | Ingresos brutos anuales iguales o superiores | 10.000.000.000 | 10.000.000 |
| -Se les aplicara una multa de dos a diez del importe macimo previsto en el parrafo | |||
| anterior | 70.000.000 a 350.000.000 | 90.000 a 450.000 | |
| Omision de informacion de entidades multinacionales | |||
| -Multa graduable | 6.000.000 a 15.000.000 | 80.000 a 200.000 | |
| i) •Omision de informacion de que la empresa forma parte de uno o más grupos de -No informar que empresa es la que manda y controla el grupo | 1.125.000 a 5.250.000 | 15.000 a 70.000 | |
| ii) •No informar a tiempo quién es la persona o empresa designada para presentar el | |||
| -es la empresa principal del grupo -actúa en reemplazo de otra | 45.000.000 a 67.500.000 | 600.000 a 900.000 | |
| 39.2 | -o es solo una empresa más del grupo | ||
| iii) •Omision de informacion complementaria del llamado informe País por País | |||
| requerido por ARCA (No avisar a tiempo que el Informe fue presentado en otro país por | |||
| la empresa designada para hacerlo, cuando corresponde que se presente) | 13.500.000 a 22.500.000 | 180.000 a 300.000 | |
| Incumplimiento de deberes formales por falta de cumolimiento de los incisos i y ii | 15.000.000 | 200.000 | |
| Clausura | |||
| Cuando el valor de los bienes o servicios exceda los $20.000 se aplicara una clausura | |||
| del negocio de dos (2) a seis (6) dias. | |||
| Motivos de clausura: | |||
| – No hacés factura por lo que vendés o por los servicios que prestás, o la hacés mal. | |||
| -No llevás los registros de compras y ventas, o los llevás incompletos o desordenados. | 20.000,00 | 10,00 | |
| 40 | |||
| -Transportás mercadería (aunque no sea tuya) sin los papeles obligatorios que pide la | |||
| ARCA. | |||
| -No estás inscripto en la ARCA cuando deberías estarlo | |||
| -No guardás las facturas o comprobantes que prueban de dónde salen los productos o | |||
| servicios que usás para trabajar. | |||
| -No tenés, no usás o no funcionan los equipos obligatorios que sirven para medir o | |||
| controlar la producción | |||
| Ocupacion de trabajadores en relaciond e dependencia sin registrar (en negro) | 200.000 a 7.500.000 | 3.000 a 100.000 |
- Los importes se ajustaran anualmente a partir del 01-01-2027, considerando la variacion de la unidad de valor adquisitivo UVA.
- Los nuevos importes regirán respecto a las infracciones cometidas a partir del 02-01-2026. Para las cometidas con anterioridad, se seguiran aplicando los importes anteriores
Quedamos a disposicion para toda aclaracion que consideren necesaria
www.sbsauditores.com.ar

