IMPUESTO A LOS BIENES PERSONALES |
Pasamos a detallar los principales cambios correspondientes al período fiscal 2023:
Vencimiento de Declaraciones Juradas periodo 2023 26, 27 y 28/8/2024
Mínimo exento para bienes de personas y sucesiones | $ 100.000.000 |
Mínimo exento para casa habitación del contribuyente | $ 350.000.000 |
Reducción de alícuotas desde periodo 2023 a 2027 | Ver escala a continuación |
Beneficio a contribuyentes cumplidores | Corresponde a aquellos que presentaron en termino sus declaraciones juradas por los períodos 2020 a 2022 y que no ingresen en el blanqueo. Se les reduce la alícuota en un 0,50%, aplicable para los años fiscales 2023, 2024 y 2025. Ver escala a continuación |
Bienes en el país y en el exterior | Se toman por la misma escala. No tienen trato diferencial |
Nuevas Tablas de Alícuotas
1 – Para el período fiscal 2023 – Sin beneficio cumplidor
Valor Total de los Bienes que exceda el MNI | Pagarán $ | Más él % | Sobre el excedente de $ | |
Más de | A Pesos | |||
– | 13.688.704 | – | 0,50% | – |
13.688.704 | 29.658.858 | 68.443 | 0,75% | 13.688.704 |
29.658.858 | 82.132.224 | 188.219 | 1,00% | 29.658.858 |
82.132.224 | 456.290.137 | 712.953 | 1,25% | 82.132.224 |
456.290.137 | en adelante | 5.389.927 | 1,50% | 456.290.137 |
Las escalas a partir del período fiscal 2024 deberán ajustarse anualmente por el IPC.
2 – Alícuotas para el período fiscal 2023 para contribuyentes con beneficio cumplidor):
Valor Total de los Bienes que exceda el MNI | Pagarán $ | Mas él % | Sobre el excedente de $ | |
Más de | A Pesos | |||
– | 13.688.704 | – | 0% | – |
13.688.704 | 29.658.858 | – | 0,25% | 13.688.704 |
29.658.858 | 82.132.224 | 39.925 | 0,50% | 29.658.858 |
82.132.224 | 456.290.137 | 302.292 | 0,75% | 82.132.224 |
456.290.137 | en adelante | 3.108.476 | 1,00% | 456.290.137 |
3 – Alícuotas máximas para el Impuesto a los Bienes Personales para los periodos siguientes:
Periodo Fiscal | Alícuotas Máxima |
2024 | 1,25% |
2025 | 1,00% |
2026 | 0,75% |
2027 | 0,25% |
Régimen especial del ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales (REIBP): |
El régimen consiste en abonar en forma anticipada por 5 periodos fiscales y eximirlos de presentar sus declaraciones juradas de Impuesto a los Bienes Personales por dichos periodos. El régimen es opcional.
Periodos a los cuales aplica | Periodos fiscales 2023 a 2027 para contribuyentes en general. Para los sujetos que adhieran al blanqueo, periodos 2024 a 2027. |
Sujetos habilitados | Personas humanas y sucesiones indivisas |
Periodo | La opción es individual y voluntaria y debe ejercerse hasta el 30/9/2024 Los sujetos que adhieren al blanqueo pueden adherir hasta la fecha de presentación de declaración jurada del Régimen de Regularización |
Cálculo de la Base Imponible | Bienes gravados al 31/12/2023 x 5 años. |
Alícuotas | Contribuyentes en general 0,45% Contribuyentes que adhieran al blanqueo 0,50% |
Pagos a cuenta, anticipos o créditos fiscales | Habilitados para ser computados |
Pago inicial | 75% del impuesto total. Reglamentación definirá detalles |
Contribuyentes generales | Los contribuyentes que opten por este régimen quedarán excluidos del Impuesto sobre los Bienes Personales por los períodos fiscales 2023 a 2027 |
Contribuyentes adheridos al blanqueo | Quedarán excluidos del Impuesto sobre los Bienes Personales por los períodos fiscales 2024 a 2027 |
Estabilidad Fiscal hasta 2038 | Respecto al Impuesto sobre los Bienes Personales y todo tributo Nacional sobre el Patrimonio para quienes opten por el REIBP |
Donaciones recibidas desde 2024 al 31-12-2027 | Si recibe una donación de un contribuyente que no se adhirió al mencionado régimen, deberá abonar un impuesto adicional sobre el valor de los bienes transferidos. Ídem para herencias. |
Quedamos a disposición para toda aclaración que consideren necesaria. juansalerno@sbsauditores.com.ar